Платные услуги врача офтальмолога
Любое восприятие информации человеком происходит в первую очередь непосредственно через глаза. Поэтому каждое, даже незначительное нарушение зрения, может вызвать дискомфорт. В таких случаях прибегают к платным услугам офтальмолога.
Коррекция зрения представляет собой исправление некоторых оптических проблем глаза, как например, дальнозоркость, близорукость, миопия, астигматизм, направленное на повышение остроты зрения человека. Проблема легко устраняется как консервативными методами (очки, контактные линзы), так и при помощи операции.
Плюсы хирургического исправления зрения очевидны:
- отсутствие необходимости госпитализации пациента;
- быстрое восстановление зрения;
- безопасная и безболезненная процедура;
- минимальные сроки реабилитации.
В век современных технологий методики и платные услуги коррекции зрения регулярно совершенствуются и обновляются. Грамотные специалисты офтальмологи на приеме смогут подобрать оптимальный способ решения проблемы, после устранения которой, значительно повышается качество жизни пациента.
Воспользоваться платными услугами офтальмолога в г. Тула можно, обратившись в центр коррекции зрения «Созвездие здоровья». У нас работают исключительно высокопрофессиональные специалисты с большим опытом работы. Мы оказываем широкий спектр услуг в области взрослой и детской офтальмологии. Свяжитесь с нами по номеру телефона +7 (930) 799-88-89 для получения консультации и записи на платный прием к врачу офтальмологу.
Цены на услуги офтальмолога в Туле
Медицинские услуги
| Первичная консультация офтальмолога (взрослого/детского) | 3000 |
|---|---|
| Первичная консультация офтальмолога (к.м.н.) | 4000 |
| Первичная консультация главного врача офтальмолога | 3500 |
| Повторная консультация главного врача офтальмолога | 3000 |
| Комплексное диагностическое исследование офтальмологом | 3500 |
| Комплексное диагностическое исследование главным врачом офтальмологом | 4000 |
| Динамическое наблюдение, осмотр, консультация врача-офтальмолога повторный | 2000 |
| Консультация офтальмолога, включая подбор очков или мягких контактных линз (включая диагностику) | 4000 |
| Подбор очков (после проведения диагностики) | 1200 |
| Подбор мягких контактных линз + диагностические линзы (после диагностики врача) | 3000 |
| Повторная консультация офтальмолога (взрослого / детского) | 2500 |
| Повторная консультация офтальмолога (к.м.н.) | 3500 |
| Циклоплегия | 1000 |
| Авторефрактометрия | 600 |
| Визометрия | 250 |
| Офтальмотонометрия на бесконтактном пневмотонометре (стоимость указана за обследование обоих глаз) | 750 |
| Тонометрия по Маклакову | 1000 |
| Удаление инородного тела (1 глаз) | 2000 |
| Бужирование и промывание носо-слезных путей 1 глаз /1 процедура | 1000 |
| Инъекции парабульбарная или субконьюктивальная, включая препарат. 1 глаз, 1 процедура | 1000 |
| Тест Ширмера | 200 |
Взрослая офтальмология
| Первичная консультация офтальмолога (взрослого/детского) | 3000 |
|---|---|
| Первичная консультация офтальмолога (к.м.н.) | 4000 |
| Первичная консультация главного врача офтальмолога | 3500 |
| Повторная консультация главного врача офтальмолога | 3000 |
| Комплексное диагностическое исследование офтальмологом | 3500 |
| Комплексное диагностическое исследование главным врачом офтальмологом | 4000 |
| Динамическое наблюдение, осмотр, консультация врача-офтальмолога повторный | 2000 |
| Консультация офтальмолога, включая подбор очков или мягких контактных линз (включая диагностику) | 4000 |
| Подбор очков (после проведения диагностики) | 1200 |
| Подбор мягких контактных линз + диагностические линзы (после диагностики врача) | 3000 |
| Повторная консультация офтальмолога (взрослого / детского) | 2500 |
| Повторная консультация офтальмолога (к.м.н.) | 3500 |
| Авторефрактометрия | 600 |
| Визометрия | 250 |
| Офтальмотонометрия на бесконтактном пневмотонометре (стоимость указана за обследование обоих глаз) | 750 |
| Тонометрия по Маклакову | 1000 |
| Удаление инородного тела (1 глаз) | 2000 |
| Бужирование и промывание носо-слезных путей 1 глаз /1 процедура | 1000 |
| Инъекции парабульбарная или субконьюктивальная, включая препарат. 1 глаз, 1 процедура | 1000 |
| Осмотр с линзой Гольдмана 1 глаз | 1500 |
| Тест Ширмера | 200 |
| Гониоскопия 1 глаз | 1500 |
Детская офтальмология
| Первичная консультация офтальмолога (взрослого/детского) | 3000 |
|---|---|
| Первичная консультация главного врача офтальмолога | 3500 |
| Повторная консультация офтальмолога (детей от 0 до 18 лет) | 2500 |
| Повторная консультация главного врача офтальмолога | 3000 |
| Комплексное диагностическое исследование офтальмологом | 3500 |
| Комплексное диагностическое исследование главным врачом офтальмологом | 4000 |
| Динамическое наблюдение, осмотр, консультация врача-офтальмолога повторный | 2000 |
| Консультация офтальмолога, включая подбор очков или мягких контактных линз (включая диагностику) | 4000 |
| Подбор очков (после проведения диагностики) | 1200 |
| Подбор мягких контактных линз + диагностические линзы (после диагностики врача) | 3000 |
| Циклоплегия | 1000 |
| Авторефрактометрия | 600 |
| Визометрия | 250 |
| Удаление инородного тела (1 глаз) | 2000 |
| Тест Ширмера | 200 |
Аппаратное лечение глаз
| 1 сеанс | 700 |
|---|---|
| 1 аппарат 5 сеансов | 3000 |
| 1 аппарат 10 сеансов | 4000 |
| 1 аппарат 15 сеансов | 5500 |
| 2 аппарата 5 сеансов | 4000 |
| 2 аппарата 10 сеансов | 6000 |
| 2 аппарата 15 сеансов | 8000 |
| 3 аппарата 5 сеансов | 6000 |
| 3 аппарата 10 сеансов | 8500 |
| 3 аппарата 15 сеансов | 11000 |
| 4 аппарата 5 сеансов | 8000 |
| 4 аппарата 10 сеансов | 11000 |
| 4 аппарата 15 сеансов | 16000 |
| Аппаратное лечение 10 сеансов 1 аппарат - Синоптофор | 6000 |
Подбор ортокератологических ЖКЛ
| Заказ диагностических линз ОКЛ + прием офтальмолога | 6500 |
|---|---|
| Первичный подбор индивидуальных ортокератологических ЖКЛ на 2 глаза подбор линз + кератотопография + линзы 2 шт. старт набор + обучение + наблюдение офтальмолога в течение года | 37690 |
| Первичный подбор индивидуальных ортокератологических ЖКЛ на 1 глаз подбор линз + кератотопография | 26845 |
| Ортокератология второй год с переподбором (кератотопография + линзы 2 шт. старт набор) | 29690 |
| Ортокератология второй год без переподбора (включая 2 линзы) | 27690 |
| Ортокератология второй год с переподбором (кератотопография + линза 1 шт. старт набор) | 19845 |
| Ортокератология второй год без переподбора (включая 1 линзу) | 18845 |
| Повторное наблюдение носителей ортокератологических ЖКЛ | 2500 |
Лазерные нерефракционные операции
| Консультация лазерного хирурга (осмотр глазного дна с линзой Гольдмана + консультация) | 6000 |
|---|---|
| Профилактическая лазерная коагуляция сетчатки 1 глаз | 10000 |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки 1 глаз (1 зона) | 10000 |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки 1 глаз (2-3 зоны) | 13000 |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки 1 глаз (4 зоны) | 15000 |
| Лазерная иридотомия 1 глаз | 10000 |
| Лазерная трабекулопластика 1 глаз | 7000 |
С информацией о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи можно ознакомится в бланке информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство по конкретному виду вмешательства, с которым можно ознакомится в клинике перед проведением процедуры.
Стандарты медицинской помощи и клинические рекомендации (при их наличии) находятся на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru/) и официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации (cr.minzdrav.gov.ru)








