В Центре коррекции зрения в Туле вас принимают сертифицированные врачи-офтальмологи и оптометристы, владеющие передовыми методиками диагностики и коррекции зрения.
Наш Центр это:
Профессионализм и опыт: Наши доктора обладают глубокими теоретическими знаниями, подкрепленными обширной практикой.
Непрерывное обучение: Мы следим за новейшими достижениями в офтальмологии и регулярно повышаем свою квалификацию.
Индивидуальный подход: Мы внимательно изучаем вашу историю болезни, наследственность и образ жизни, чтобы подобрать оптимальное решение именно для вас.
Открытое общение: Мы подробно отвечаем на все ваши вопросы, объясняем суть проблемы, возможные риски, ожидаемые результаты лечения и последствия его отсутствия. Мы стремимся к тому, чтобы вы полностью понимали план лечения и чувствовали себя уверенно.
Мы заботимся о вашем зрении и здоровье!
Врачи офтальмологи
Цена платного приема офтальмолога в Туле
Медицинские услуги
| Первичная консультация офтальмолога (взрослого/детского) | 3000 |
|---|---|
| Первичная консультация офтальмолога (к.м.н.) | 4000 |
| Первичная консультация главного врача офтальмолога | 3500 |
| Повторная консультация главного врача офтальмолога | 3000 |
| Комплексное диагностическое исследование офтальмологом | 3500 |
| Комплексное диагностическое исследование главным врачом офтальмологом | 4000 |
| Динамическое наблюдение, осмотр, консультация врача-офтальмолога повторный | 2000 |
| Консультация офтальмолога, включая подбор очков или мягких контактных линз (включая диагностику) | 4000 |
| Подбор очков (после проведения диагностики) | 1200 |
| Подбор мягких контактных линз + диагностические линзы (после диагностики врача) | 3000 |
| Повторная консультация офтальмолога (взрослого / детского) | 2500 |
| Повторная консультация офтальмолога (к.м.н.) | 3500 |
| Циклоплегия | 1000 |
| Авторефрактометрия | 600 |
| Визометрия | 250 |
| Офтальмотонометрия на бесконтактном пневмотонометре (стоимость указана за обследование обоих глаз) | 750 |
| Тонометрия по Маклакову | 1000 |
| Удаление инородного тела (1 глаз) | 2000 |
| Бужирование и промывание носо-слезных путей 1 глаз /1 процедура | 1000 |
| Инъекции парабульбарная или субконьюктивальная, включая препарат. 1 глаз, 1 процедура | 1000 |
| Тест Ширмера | 200 |
Взрослая офтальмология
| Первичная консультация офтальмолога (взрослого/детского) | 3000 |
|---|---|
| Первичная консультация офтальмолога (к.м.н.) | 4000 |
| Первичная консультация главного врача офтальмолога | 3500 |
| Повторная консультация главного врача офтальмолога | 3000 |
| Комплексное диагностическое исследование офтальмологом | 3500 |
| Комплексное диагностическое исследование главным врачом офтальмологом | 4000 |
| Динамическое наблюдение, осмотр, консультация врача-офтальмолога повторный | 2000 |
| Консультация офтальмолога, включая подбор очков или мягких контактных линз (включая диагностику) | 4000 |
| Подбор очков (после проведения диагностики) | 1200 |
| Подбор мягких контактных линз + диагностические линзы (после диагностики врача) | 3000 |
| Повторная консультация офтальмолога (взрослого / детского) | 2500 |
| Повторная консультация офтальмолога (к.м.н.) | 3500 |
| Авторефрактометрия | 600 |
| Визометрия | 250 |
| Офтальмотонометрия на бесконтактном пневмотонометре (стоимость указана за обследование обоих глаз) | 750 |
| Тонометрия по Маклакову | 1000 |
| Удаление инородного тела (1 глаз) | 2000 |
| Бужирование и промывание носо-слезных путей 1 глаз /1 процедура | 1000 |
| Инъекции парабульбарная или субконьюктивальная, включая препарат. 1 глаз, 1 процедура | 1000 |
| Осмотр с линзой Гольдмана 1 глаз | 1500 |
| Тест Ширмера | 200 |
| Гониоскопия 1 глаз | 1500 |
Детская офтальмология
| Первичная консультация офтальмолога (взрослого/детского) | 3000 |
|---|---|
| Первичная консультация главного врача офтальмолога | 3500 |
| Повторная консультация офтальмолога (детей от 0 до 18 лет) | 2500 |
| Повторная консультация главного врача офтальмолога | 3000 |
| Комплексное диагностическое исследование офтальмологом | 3500 |
| Комплексное диагностическое исследование главным врачом офтальмологом | 4000 |
| Динамическое наблюдение, осмотр, консультация врача-офтальмолога повторный | 2000 |
| Консультация офтальмолога, включая подбор очков или мягких контактных линз (включая диагностику) | 4000 |
| Подбор очков (после проведения диагностики) | 1200 |
| Подбор мягких контактных линз + диагностические линзы (после диагностики врача) | 3000 |
| Циклоплегия | 1000 |
| Авторефрактометрия | 600 |
| Визометрия | 250 |
| Удаление инородного тела (1 глаз) | 2000 |
| Тест Ширмера | 200 |
Аппаратное лечение глаз
| 1 сеанс | 700 |
|---|---|
| 1 аппарат 5 сеансов | 3000 |
| 1 аппарат 10 сеансов | 4000 |
| 1 аппарат 15 сеансов | 5500 |
| 2 аппарата 5 сеансов | 4000 |
| 2 аппарата 10 сеансов | 6000 |
| 2 аппарата 15 сеансов | 8000 |
| 3 аппарата 5 сеансов | 6000 |
| 3 аппарата 10 сеансов | 8500 |
| 3 аппарата 15 сеансов | 11000 |
| 4 аппарата 5 сеансов | 8000 |
| 4 аппарата 10 сеансов | 11000 |
| 4 аппарата 15 сеансов | 16000 |
| Аппаратное лечение 10 сеансов 1 аппарат - Синоптофор | 6000 |
Подбор ортокератологических ЖКЛ
| Заказ диагностических линз ОКЛ + прием офтальмолога | 6500 |
|---|---|
| Первичный подбор индивидуальных ортокератологических ЖКЛ на 2 глаза подбор линз + кератотопография + линзы 2 шт. старт набор + обучение + наблюдение офтальмолога в течение года | 37690 |
| Первичный подбор индивидуальных ортокератологических ЖКЛ на 1 глаз подбор линз + кератотопография | 26845 |
| Ортокератология второй год с переподбором (кератотопография + линзы 2 шт. старт набор) | 29690 |
| Ортокератология второй год без переподбора (включая 2 линзы) | 27690 |
| Ортокератология второй год с переподбором (кератотопография + линза 1 шт. старт набор) | 19845 |
| Ортокератология второй год без переподбора (включая 1 линзу) | 18845 |
| Повторное наблюдение носителей ортокератологических ЖКЛ | 2500 |
Лазерные нерефракционные операции
| Консультация лазерного хирурга (осмотр глазного дна с линзой Гольдмана + консультация) | 6000 |
|---|---|
| Профилактическая лазерная коагуляция сетчатки 1 глаз | 10000 |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки 1 глаз (1 зона) | 10000 |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки 1 глаз (2-3 зоны) | 13000 |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки 1 глаз (4 зоны) | 15000 |
| Лазерная иридотомия 1 глаз | 10000 |
| Лазерная трабекулопластика 1 глаз | 7000 |
Когда нужно записаться к офтальмологу
Периодические визиты на прием к офтальмологу обязательны для всех, независимо от возраста и качества зрения. Детям до 18 и после 65 лет надо совершать их 2 раза в год, взрослым людям до 65 лет будет достаточно ходить к доктору раз в год при отсутствии жалоб.
Дополнительно следует платно записаться на прием к врачу офтальмологу при наличии тревожащих симптомов:
- снижение остроты зрения;
- слезотечение по разным причинам: от ветра, солнца, из-за аллергии и др.;
- видимое кровоизлияние;
- дискомфорт глаз: боль, резь, жжение, зуд, сухость, ощущение, что в глаза попал песок или другой инородный предмет, в том числе это может быть дискомфорт, вызванный ношением контактных линз или очков;
- сужение поля зрения;
- двоение зрения, зрительные искажения предметов;
- пятна, мушки, полосы, мелькающие объекты, туман перед глазами;
- постоянные отеки век;
- язвы, уплотнения на коже век, даже безболезненные;
- травмы;
- покраснение и выделение гноя;
- светобоязнь, ореолы вокруг источников света;
- частое моргание, нервный тик;
- повышенная зрительная утомляемость.
Доктор офтальмолог на платном приеме диагностирует, подбирает местное, общее, хирургическое, физиотерапевтическое или другое лечение, меры профилактики заболеваний глаз и век, средства коррекции зрения.
В список патологий, с которыми записываются на платный прием к офтальмологу, входят:
- нарушение рефракции: близорукость, дальнозоркость, астигматизм;
- нарушения работы мышц: косоглазие, опущение верхнего века, невозможность смыкать веки и др.;
- воспаления: ячмень, конъюнктивит, кератит, блефарит, склерит, увеит и др.;
- глаукома, катаракта;
- патологии сетчатки (макулодистрофия, отслойка сетчатки и др.);
- травмы глаз, слезных желез, век;
- синдром сухого глаза;
- нарушения цветовосприятия.
